Junior Class
Little Kids
| 入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
| 4,300 | 4 | 4,800 | 13,900 | 27,800 |
| 6 | 6,600 | 19,300 | 38,600 | |
| 8 | 7,900 | 23,200 | 46,400 |
Kids
| 入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
| 4,300 | 4 | 6,200 | 18,100 | 36,200 |
| 6 | 8,600 | 25,300 | 50,600 | |
| 8 | 10,300 | 30,400 | 60,800 |
Jr
| 入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
| 4,300 | 4 | 7,300 | 21,400 | 42,800 |
| 6 | 10,100 | 29,800 | 59,600 | |
| 8 | 12,200 | 36,100 | 72,200 |
選手志向・育成クラス
育成
| 入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
| 4,300 | 10 | 15,000 | 44,500 | 88,500 |
| 15 | 19,000 | 56,500 | 112,500 | |
| フリー | 23,000 | 68,500 | 136,500 | |
| 単発 | 2,500 | – |
選手コース
| 入校金 | 回数/月 | 月会費 | 3ヶ月払い | 6ヶ月払い |
| 4,300 | 10 | 25,000 | 74,500 | 148,500 |
| 15 | 30,000 | 89,500 | 178,500 | |
| フリー | 32,000 | 95,500 | 190,500 | |
| 単発 | 3,500 | – | – |
Beginner
| 入校金 | 回数 | 会費 |
| 4,300 | 8 | 16,000 |
※回数券利用期限が、購入後、3ヶ月以内です。
家族割兄弟・ご家族の方も一緒に受講の方は、受講料が 2人目…5%OFF 3人目から…10%OFF
※料金は全て税込み価格です。
※レベル・時間帯はクラス案内・クラススケジュールでご確認ください。
プライベートレッスン
・KCJ生徒レッスン料(1時間)→ 6,000円(1人) / 8,000円(2人)
・外部レッスン料(1時間)→ 8,000円(1人) / 12,000円(2人)
お問い合わせKCJテニスアカデミー 牛久パサニア校
本部(土浦校) 029-826-0858 Mail info@kcjta.com お申込みフォーム
※返信のメール(info@kcjta.com)が送信されます。
届かない方は、迷惑メールの設定をご確認ください。







